競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

〜 晴れの国 おかやま国体記念 〜 第20回岡山陸上競技カーニバル大会
20th Okayama Athletics Carnival



2026年10月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 226 100m 女子 予 選 1組 34組0着+8 番組
09:00 227 2組 番組
09:00 228 3組 番組
09:00 229 4組 番組
09:00 230 5組 番組
09:00 231 6組 番組
09:00 232 7組 番組
09:00 233 8組 番組
09:00 234 9組 番組
09:00 235 10組 番組
09:00 236 11組 番組
09:00 237 12組 番組
09:00 238 13組 番組
09:00 239 14組 番組
09:30 240 15組 番組
09:30 241 16組 番組
09:30 242 17組 番組
09:30 243 18組 番組
09:30 244 19組 番組
09:30 245 20組 番組
09:30 246 21組 番組
09:30 247 22組 番組
09:30 248 23組 番組
09:30 249 24組 番組
09:30 250 25組 番組
09:30 251 26組 番組
09:30 252 27組 番組
09:30 253 28組 番組
10:00 254 29組 番組
10:00 255 30組 番組
10:00 256 31組 番組
10:00 257 32組 番組
10:00 258 33組 番組
10:00 259 34組 番組
10:20 1 100m 男子 予 選 1組 91組0着+8 番組
10:20 2 2組 番組
10:20 3 3組 番組
10:20 4 4組 番組
10:20 5 5組 番組
10:20 6 6組 番組
10:20 7 7組 番組
10:20 8 8組 番組
10:20 9 9組 番組
10:20 10 10組 番組
10:20 11 11組 番組
10:20 12 12組 番組
10:20 13 13組 番組
10:20 14 14組 番組
10:50 15 15組 番組
10:50 16 16組 番組
10:50 17 17組 番組
10:50 18 18組 番組
10:50 19 19組 番組
10:50 20 20組 番組
10:50 21 21組 番組
10:50 22 22組 番組
10:50 23 23組 番組
10:50 24 24組 番組
10:50 25 25組 番組
10:50 26 26組 番組
10:50 27 27組 番組
10:50 28 28組 番組
11:20 29 29組 番組
11:20 30 30組 番組
11:20 31 31組 番組
11:20 32 32組 番組
11:20 33 33組 番組
11:20 34 34組 番組
11:20 35 35組 番組
11:20 36 36組 番組
11:20 37 37組 番組
11:20 38 38組 番組
11:20 39 39組 番組
11:20 40 40組 番組
11:20 41 41組 番組
11:20 42 42組 番組
11:50 43 43組 番組
11:50 44 44組 番組
11:50 45 45組 番組
11:50 46 46組 番組
11:50 47 47組 番組
11:50 48 48組 番組
11:50 49 49組 番組
11:50 50 50組 番組
11:50 51 51組 番組
11:50 52 52組 番組
11:50 53 53組 番組
11:50 54 54組 番組
11:50 55 55組 番組
11:50 56 56組 番組
12:20 57 57組 番組
12:20 58 58組 番組
12:20 59 59組 番組
12:20 60 60組 番組
12:20 61 61組 番組
12:20 62 62組 番組
12:20 63 63組 番組
12:20 64 64組 番組
12:20 65 65組 番組
12:20 66 66組 番組
12:20 67 67組 番組
12:20 68 68組 番組
12:20 69 69組 番組
12:20 70 70組 番組
12:55 71 71組 番組
12:55 72 72組 番組
12:55 73 73組 番組
12:55 74 74組 番組
12:55 75 75組 番組
12:55 76 76組 番組
12:55 77 77組 番組
12:55 78 78組 番組
12:55 79 79組 番組
12:55 80 80組 番組
12:55 81 81組 番組
12:55 82 82組 番組
12:55 83 83組 番組
12:55 84 84組 番組
13:30 85 85組 番組
13:30 86 86組 番組
13:30 87 87組 番組
13:30 88 88組 番組
13:30 89 89組 番組
13:30 90 90組 番組
13:50 91 91組 番組
14:00 289 100mH(0.762m_8m) 女子 予 選 1組 4組1着+4 番組
14:00 290 2組 番組
14:00 291 3組 番組
14:00 292 4組 番組
14:20 285 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予 選 1組 4組1着+4 番組
14:20 286 2組 番組
14:20 287 3組 番組
14:20 288 4組 番組
14:40 190 110mH(0.914m_9.14m) 男子 予 選 1組 4組1着+4 番組
14:40 191 2組 番組
14:40 192 3組 番組
14:40 193 4組 番組
15:00 184 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予 選 1組 6組1着+2 番組
15:00 185 2組 番組
15:00 186 3組 番組
15:00 187 4組 番組
15:00 188 5組 番組
15:00 189 6組 番組
15:30 275 400m 女子 予 選 1組 5組1着+3 番組
15:30 276 2組 番組
15:30 277 3組 番組
15:30 278 4組 番組
15:30 279 5組 番組
15:50 138 400m 男子 予 選 1組 26組0着+8 番組
15:50 139 2組 番組
15:50 140 3組 番組
15:50 141 4組 番組
15:50 142 5組 番組
15:50 143 6組 番組
16:10 144 7組 番組
16:10 145 8組 番組
16:10 146 9組 番組
16:10 147 10組 番組
16:10 148 11組 番組
16:10 149 12組 番組
16:30 150 13組 番組
16:30 151 14組 番組
16:30 152 15組 番組
16:30 153 16組 番組
16:30 154 17組 番組
16:30 155 18組 番組
16:50 156 19組 番組
16:50 157 20組 番組
16:50 158 21組 番組
16:50 159 22組 番組
16:50 160 23組 番組
16:50 161 24組 番組
16:50 162 25組 番組
16:50 163 26組 番組
17:25 280 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:25 281 2組 番組
17:45 282 3組 番組
17:45 283 4組 番組
18:05   100m 女子 B決勝 予定
18:05   決 勝 予定
18:10   100m 男子 B決勝 予定
18:10   決 勝 予定
18:20   100mH(0.762m_8m) 女子 決 勝 予定
18:25   100mH(0.838m_8.5m) 女子 決 勝 予定
18:30   110mH(0.914m_9.14m) 男子 決 勝 予定
18:35   110mH(1.067m_9.14m) 男子 決 勝 予定
18:40   400m 女子 決 勝 予定
18:45   400m 男子 決 勝 予定
18:50 164 1500m 男子 タイムレース 1組 全12組 番組
18:50 165 2組 番組
18:50 166 3組 番組
18:50 167 4組 番組
19:20 168 5組 番組
19:20 169 6組 番組
19:20 170 7組 番組
19:20 171 8組 番組
19:50 172 9組 番組
19:50 173 10組 番組
19:50 174 11組 番組
19:50 175 12組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
10:00 299 走高跳 女子 決 勝 番組
10:00 300 棒高跳 女子 決 勝 番組
10:00 305 三段跳 女子 決 勝 1組 番組
10:00 306 2組 番組
14:00 209 走高跳 男子 決 勝 番組
14:00 210 棒高跳 男子 決 勝 番組
14:00 215 三段跳 男子 決 勝 1組 番組
14:00 216 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:30 307 砲丸投(4.000kg) 女子 決 勝 番組
09:30 308 砲丸投(2.721kg) 女子 決 勝 番組
09:30 225 やり投(0.800kg) 男子 決 勝 番組
13:30 219 砲丸投(5.000kg) 男子 決 勝 番組
14:30 311 やり投(0.600kg) 女子 決 勝 番組
16:00 217 砲丸投(7.260kg) 男子 決 勝 番組
16:00 218 砲丸投(6.000kg) 男子 決 勝 番組

2026年10月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 293 400mH(0.762m_35m) 女子 予 選 1組 3組2着+2 番組
09:00 294 2組 番組
09:00 295 3組 番組
09:15 194 400mH(0.914m_35m) 男子 予 選 1組 8組0着+8 番組
09:15 195 2組 番組
09:15 196 3組 番組
09:15 197 4組 番組
09:15 198 5組 番組
09:15 199 6組 番組
09:15 200 7組 番組
09:15 201 8組 番組
10:00 260 200m 女子 予 選 1組 15組0着+8 番組
10:00 261 2組 番組
10:00 262 3組 番組
10:00 263 4組 番組
10:00 264 5組 番組
10:00 265 6組 番組
10:00 266 7組 番組
10:00 267 8組 番組
10:00 268 9組 番組
10:00 269 10組 番組
10:25 270 11組 番組
10:25 271 12組 番組
10:25 272 13組 番組
10:25 273 14組 番組
10:25 274 15組 番組
10:40 92 200m 男子 予 選 1組 46組0着+8 番組
10:40 93 2組 番組
10:40 94 3組 番組
10:40 95 4組 番組
10:40 96 5組 番組
10:40 97 6組 番組
10:40 98 7組 番組
10:40 99 8組 番組
10:40 100 9組 番組
10:40 101 10組 番組
11:05 102 11組 番組
11:05 103 12組 番組
11:05 104 13組 番組
11:05 105 14組 番組
11:05 106 15組 番組
11:05 107 16組 番組
11:05 108 17組 番組
11:05 109 18組 番組
11:05 110 19組 番組
11:05 111 20組 番組
11:30 112 21組 番組
11:30 113 22組 番組
11:30 114 23組 番組
11:30 115 24組 番組
11:30 116 25組 番組
11:30 117 26組 番組
11:30 118 27組 番組
11:30 119 28組 番組
11:30 120 29組 番組
11:30 121 30組 番組
11:55 122 31組 番組
11:55 123 32組 番組
11:55 124 33組 番組
11:55 125 34組 番組
11:55 126 35組 番組
11:55 127 36組 番組
11:55 128 37組 番組
11:55 129 38組 番組
11:55 130 39組 番組
11:55 131 40組 番組
12:20 132 41組 番組
12:20 133 42組 番組
12:20 134 43組 番組
12:20 135 44組 番組
12:20 136 45組 番組
12:20 137 46組 番組
12:45   400mH(0.762m_35m) 女子 決 勝 予定
12:50   400mH(0.914m_35m) 男子 決 勝 予定
13:05 284 3000m 女子 決 勝 番組
13:30   200m 女子 B決勝 予定
13:30   決 勝 予定
13:40   200m 男子 B決勝 予定
13:40   決 勝 予定
13:45 176 3000m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
13:45 177 2組 番組
14:15 178 3組 番組
14:15 179 4組 番組
14:45 180 5組 番組
14:45 181 6組 番組
15:10 182 7組 番組
15:10 183 8組 番組
15:45 296 4×400mR 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:45 297 2組 番組
15:45 298 3組 番組
16:10 202 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
16:10 203 2組 番組
16:10 204 3組 番組
16:10 205 4組 番組
16:35 206 5組 番組
16:35 207 6組 番組
16:35 208 7組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 211 走幅跳 男子 決 勝 1組 番組
09:00 212 2組 番組
09:00 213 3組 番組
09:00 214 4組 番組
14:00 301 走幅跳 女子 決 勝 1組 番組
14:00 302 2組 番組
14:00 303 3組 番組
14:00 304 4組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分組条件等状況
09:00 220 円盤投(2.000kg) 男子 決 勝 番組
09:00 222 円盤投(1.500kg) 男子 決 勝 番組
11:00 221 円盤投(1.750kg) 男子 決 勝 番組
12:45 309 円盤投(1.000kg) 女子 決 勝 番組
14:45 223 ハンマー投(7.260kg) 男子 決 勝 番組
14:45 224 ハンマー投(6.000kg) 男子 決 勝 番組
14:45 310 ハンマー投(4.000kg) 女子 決 勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/10/13 19:05:04更新