男子 十種走高跳 1組
(全 1組)
第47回東海学生陸上競技秋季選手権大会
主 催:東海学生陸上競技連盟
|
2020年10月 3日 14時30分
山下 和行山下 和行
競技場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2020/09/28 12:58:47更新
日本学生記録(UR) 7930点 右代 啓祐 (国士舘大) 2010
東海学生記録(TUR) 7710点 中村 明彦 (中京大) 2012
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 545 | 横地 裕太(5) | YOKOCHI, Yuta (93) | 浜松医科大 ・静 岡 |
2 | 533 | 丸山 雄太(2) | MARUYAMA, Yuta (00) | 日本福祉大 ・愛 知 |
3 | 940 | 山本 海翔(1) | YAMAMOTO, Kaito (01) | 皇學館大 ・三 重 |
4 | 735 | 筒井 慈虎(1) | TSUTSUI, Shigetora (01) | 岐阜協立大 ・岐 阜 |
5 | 390 | 服部 佑哉(2) | HATTORI, Yuya (00) | 皇學館大 ・三 重 |
6 | 1037 | 大原 快(1) | OHARA, Kai (01) | 中京大 ・愛 知 |
7 | 361 | 森山 颯太(4) | MORIYAMA, Sota (01) | 近大高専 ・三 重 |
8 | 918 | 山際 大雅(3) | YAMAGIWA, Taiga (99) | 三重大 ・三 重 |
9 | 867 | 大山 開(1) | OYAMA, Kai (01) | 中京大 ・秋 田 |
10 | 71 | 岩崎 将真(3) | IWASAKI, Shoma (98) | 中京大 ・京 都 |
11 | 72 | 波多野 晃大(3) | HATANO, Koudai (99) | 中京大 ・岐 阜 |
12 | 105 | 山本 麟太郎(2) | YAMAMOTO, Rintaro (00) | 中京大 ・岐 阜 |
13 | 73 | 前川 斉幸(3) | MAEGAWA, Masayuki (99) | 中京大 ・三 重 |
14 | 1177 | 庄司 一眞(M1) | SHOJI, Kazuma (98) | 中京大 ・秋 田 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 十種走高跳 1組 です。
2020/09/28 12:58:47更新