jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 6g
ęSńåć¤ć£ZL^ļ(w) lķ£Zwčåļ
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2023N 617ś 1339Ŗ
R » ·:Ņ@G¾
L^åC:©R@÷
ź@:LO£Zź/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2023/06/18 17:07:13XV
ś{wL^(JH) 3.49.02 ģū s¾N (Ŗ RE R) 2021
ßEwL^(AJ) 3.55.32 VČ ÉČ (ŗ ÉE½@Ŗ)@@ 2022
åćwL^(OJ) 4.00.21 ā hį (³ ¾) 2022
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 236 | åģ ćÄa(1) | µµÉ ÄÜ | ļŲ¼ | 5:04.29 |
|
2 | 7 | 134 | «§ »¬(1) | ±ĄŽĮ Ų®³¾² | „Źl | 5:04.42 |
|
3 | 25 | 131 | R WźY(1) | Ė¶Ž¼ŌĻ ŗ³²ĮŪ³ | „Źź | 5:15.75 |
|
4 | 9 | 109 | ģ ćÄó(1) | ɼŽĻ æ× | Lć | 5:18.90 |
|
5 | 15 | 133 | eć Yå(1) | Ü·»Ž¶ Õ³Ą | „ŹO | 5:32.33 |
|
6 | 21 | 133 | Ec ll(1) | Š·ŽĄ “²Ä | „ŹO | 5:32.83 |
|
7 | 11 | 244 | æŪ D¾(1) | ÄøĻŁ Õ³Ą | V¤ | 5:33.38 |
|
8 | 19 | 244 | ģÓ æ¾Y(1) | ¶ÜĶŽ ·®³ĄŪ³ | V¤ | 5:40.84 |
|
9 | 14 | 277 | gl(1) | ±½ŽĻ ŹŁÄ | „ | 5:47.44 |
|
10 | 10 | 207 | Rŗ (1) | ŌĻ¼Ą ¹ŻæŽ³ | ģä | 5:49.97 |
|
11 | 3 | 107 | ¼R ųó(1) | ĻĀŌĻ ÅŠ· | Lµ | 5:50.33 |
|
12 | 20 | 241 | Į” D¹(1) | ¶Ä³ Õ³Ļ | O | 5:52.87 |
|
13 | 8 | 331 | ŗć a÷(1) | Ń׶Š ¶½Ž· | ēūź | 5:52.92 |
|
14 | 17 | 277 | Ė{ ^(1) | Ā¶ÓÄ æ³Ļ | „ | 5:53.20 |
|
15 | 1 | 236 | äć N¾(1) | ²É³“ ĆÆĄ | ļŲ¼ | 5:56.19 |
|
16 | 2 | 135 | ć{c ·(1) | ¶ŠŠŌĄ ŹŁ | „ŹÜ | 5:59.99 |
|
17 | 27 | 315 | ¼ŗ I^(1) | ĻĀ¼Ą Õ³Ļ | Q®ģÜ | 6:04.65 |
|
18 | 13 | 241 | Vc qå(1) | ĘÆĄ ŗ³ĄŽ² | O | 6:05.49 |
|
19 | 23 | 135 | |ą Tß(1) | Ą¹³Į ɲ | „ŹÜ | 6:07.20 |
|
20 | 18 | 651 | ¼q Tē(1) | ĻĀø× ¼ŻŌ | [ä | 6:07.56 |
|
21 | 26 | 203 | ūü q²(1) | Ą¶¼Ļ ×²Ń | cO | 6:12.26 |
|
22 | 6 | 364 | ¼ŗ åa(1) | ĻĀ¼Ą ŌĻÄ | ū·ö | 6:28.85 |
|
| 5 | 357 | Aģ °ó(1) | ĖŪ¶Ü ŹŁ· | lė¼ |
| NM *OT |
| 16 | 237 | ¼c (1) | ĻĀĄŽ ŗŽ³“Ż | ļŲ |
| NM *OT |
| 24 | 708 | ģ j½(1) | ~i~ ·ÆĶß² | LĖń |
| NM *OT |
| 12 | 215 | ļg@qP(1) | ÅŻŹŽ@ŗ³· | ģē¢ |
| DNS |
| 22 | 249 | R{ @(1) | ŌĻÓÄ ŚŻ | ŪĆÜ |
| DNS |
- NM :L^ȵ
- *OT:I[o[^C
- DNS: ź
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
134 | «§ »¬(1) | ±ĄŽĮ Ų®³¾² | „Źl |
1:21 | 2:46 | 4:03 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2023/06/18 17:07:13XV