男子1年 1500m タイムレース5組
全 6組
第4回大阪陸上競技記録会(中学) 兼 四種競技指定大会
OJH 4th Athletics Time/Record Trials
|
2023年 6月17日 13時47分
審 判 長:辻 秀明
記録主任:畠山 功
場 所:万博記念競技場/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)
2023/06/18 17:07:13更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 4.00.21 白岩 敬吾 (さ だ) 2022
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 709 | 福田 匠(1) | フクダ タクミ | 貝塚三 | 5:13.53 |
|
2 | 22 | 247 | 早稲田 陵貴(1) | ワセダ マサキ | 摂津四 | 5:14.32 |
|
3 | 23 | 297 | 矢野 創士 (1) | ヤノ ソウト | 高槻JAC | 5:15.70 |
|
4 | 4 | 615 | マイナリ 成守(1) | マイナリ ジョウシュ | 三国丘 | 5:27.70 |
|
5 | 7 | 531 | 眞木 蓮二郎(1) | マキ レンジロウ | 喜志 | 5:28.60 |
|
6 | 25 | 372 | 宇都宮 宗一郎(1) | ウツノミヤ ソウイチロウ | 寝屋川十 | 5:30.72 |
|
7 | 8 | 664 | 本並 優斗(1) | モトナミ ユウト | 美原西 | 5:31.76 |
|
8 | 6 | 420 | 草野 蒼太(1) | クサノ ソウタ | 龍華 | 5:32.44 |
|
9 | 1 | 420 | 髙瀬 歩(1) | タカセ アユム | 龍華 | 5:36.81 |
|
10 | 26 | 639 | 岡田 陽太(1) | オカダ ヨウタ | 光明台 | 5:37.50 |
|
11 | 3 | 646 | 碇山 拓磨(1) | イカリヤマ タクマ | 鳳 | 5:41.35 |
|
12 | 19 | 354 | 高橋 知暉(1) | タカハシ トモキ | 交野二 | 5:49.37 |
|
13 | 5 | 504 | 迫 流星(1) | サコ リュウセイ | 富田林一 | 6:01.14 |
|
14 | 9 | 372 | 上原 陸(1) | ウエハラ リク | 寝屋川十 | 6:01.88 |
|
15 | 14 | 448 | 桐原 慶太(1) | キリハラ ケイタ | 盾津東 | 6:01.92 |
|
16 | 18 | 261 | 一山 郁斗(1) | イチヤマ フミト | 高槻一 | 6:07.01 |
|
17 | 2 | 335 | 西澤 拓海(1) | ニシザワ タクミ | 庭窪 | 6:20.93 |
|
18 | 15 | 417 | 乾 厚哉(1) | イヌイ アツヤ | 枚岡 | 6:23.61 |
|
19 | 16 | 249 | 日置 結絆(1) | ヒオキ キズナ | 摂津五 | 6:26.72 |
|
| 10 | 261 | 熊谷 蓮(1) | クマガイ レン | 高槻一 |
| NM *OT |
| 12 | 207 | 石田原 樹(1) | イシダハラ イツキ | 高野台 |
| NM *OT |
| 13 | 245 | 弓本 大和(1) | ユミモト ヤマト | 西陵 |
| NM *OT |
| 17 | 275 | 川人 士和(1) | カワヒト トワ | 川西 |
| NM *OT |
| 20 | 275 | 岩見 駿(1) | イワミ シュン | 川西 |
| NM *OT |
| 21 | 358 | 今井 唯人(1) | イマイ ユイト | 交野四 |
| NM *OT |
| 24 | 363 | 小笠原 寛人(1) | オガサワラ ヒロト | 楠葉西 |
| DNS |
- NM :記録なし
- *OT:オーバータイム
- DNS:欠 場
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
297 | 矢野 創士 (1) | ヤノ ソウト | 高槻JAC |
1:15 | 2:41 | 4:10 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース5組 です。
2023/06/18 17:07:13更新