’jŽq”N‚` ‚S‚O‚O‚ —\‘I3‘g
4‘g1’…{4
‘æ‚T‚S‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ïŽRŒ`Œ§—\‘I‰ï
Žå@ÃFŽRŒ`—¤ã‹£‹Z‹¦‰ïEiàjŽRŒ`Œ§‘̈狦‰ïEŽRŒ`Œ§‹³ˆçˆÏˆõ‰ï
1999”N 8ŒŽ21“ú 11Žž20•ª
R ”» ’·:ˆÀ‘·Žq@Œ³t
‹L˜^Žå”C:²“¡@K•v
“ú–{‹L˜^ 44.78 ‚–ì i (“ŒŠC‘åƒNƒ‰ƒu) 1991
Jr“ú–{‹L˜^ 45.94 ˆ×––@@‘å (ŠFŽÀ‚) 1996
ŽRŒ`Œ§‹L˜^ 47.57 ‚‹´@³’m (Žð“c“ì‚) 1983
‘å‰ï‹L˜^ 48.25 •yŠ~@‰p—Y (Žð“c¤‚)@ 53‰ñ 1998
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 1579 | •yŠ~@‰p—Y(81) | Ķ޼ ËÃÞµ | Žð“c¤‚@ | 50.88 |
|
| 2 | 8 | 230 | ‰Á“¡ •üŽ÷(82) | ¶Ä³ ÄÓ· | “ú‘åŽRŒ`‚ | 52.84 |
|
| 3 | 5 | 173 | •“c@M”V(82) | À¹ÀÞ ÉÌÞÕ· | Ц‰Í]‚ | 53.36 |
|
| 4 | 6 | 721 | ˆÉ“¡ §Œå(81) | ²Ä³ ¼®³ºÞ | •Ä‘ò’†‰›‚ | 54.04 |
|
| 5 | 4 | 440 | —L˜H@@Ži(83) | ±Ø¼Þ ¶» | –k‘ºŽR‚ | 54.69 |
|
| 6 | 7 | 1562 | “c’†ˆä@—m•½(82) | ÀŶ² ֳͲ | Žð“c“Œ‚ | 55.92 |
|
| 7 | 2 | 1371 | ŽR“c@_Šì(81) | ÔÏÀÞ ËÛ· | ’߉ªHê | 56.01 |
|
| 3 | 220 | —LàV@‰pŽi(82) | ±Ø»Ü ËÃÞ¼Þ | “ú‘åŽRŒ`‚ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq”N‚` ‚S‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B