jqN` SOO \I4g
4g1
{4
æTSñ¯ÌçåïR`§\Iï
å@ÃFR`€ã£ZŠïEiàjR`§ÌçŠïER`§³çÏõï
1999N 821ú 1121ª
R » ·:À·q@³t
L^åC:²¡@Kv
ú{L^ 44.78 ì i (CåNu) 1991
Jrú{L^ 45.94 ×@@å (FÀ) 1996
R`§L^ 47.57 Ž@³m (ðcì) 1983
åïL^ 48.25 y~@pY (ðc€)@ 53ñ 1998
| Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 217 | òJ@@ñ(81) | ²œÞÐÔ Àž | úåR` | 51.07 |
|
| 2 | 3 | 1559 | ã¡@~Æ(82) | ºÞij ŒÞÝÔ | ðc | 52.69 |
|
| 3 | 2 | 650 | ¯ì i(82) | ÎŒÉ ¹ÝŒÞ | Äò | 52.95 |
|
| 4 | 7 | 1578 | Ž@@º(81) | À¶ÊŒ Ø®³ | ðc€@ | 53.16 |
|
| 5 | 6 | 1467 | yò ê(83) | ÄÞ· ŒÞݲÁ | ߪ | 53.89 |
|
| 6 | 5 | 225 | Žc@@ñ(82) | Ê×ÀÞ Àž | úåR` | 55.02 |
|
| 7 | 4 | 412 | âV¡@Lñ(82) | »²Ä³ º³ŒÞ | |ª | 55.57 |
|
| 8 | 1 | 482 | Ö¡ FŸ(82) | »²Ä³ À¶±· | V¯H | 58.94 |
|
±ÌæÊÍ jqN` SOO \I4g Å·B