jqN` SOO
æTSñ¯ÌçåïR`§\Iï
å@ÃFR`€ã£ZŠïEiàjR`§ÌçŠïER`§³çÏõï
1999N 821ú 1340ª
R » ·:À·q@³t
L^åC:²¡@Kv
ú{L^ 44.78 ì i (CåNu) 1991
Jrú{L^ 45.94 ×@@å (FÀ) 1996
R`§L^ 47.57 Ž@³m (ðcì) 1983
åïL^ 48.25 y~@pY (ðc€)@ 53ñ 1998
| Ê | Ú°Ý | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 1579 | y~@pY(81) | Ķތ ËÃÞµ | ðc€@ | 47.86 | NGR |
| 2 | 6 | 217 | òJ@@ñ(81) | ²œÞÐÔ Àž | úåR` | 47.90 | NGR |
| 3 | 3 | 737 | ¡R õç(82) | ÖºÔÏ ÐÂÔ | Äò | 49.66 |
|
| 4 | 5 | 826 | ö` Mj(82) | µ¶ÞÀ À¶Œ | ·ä | 49.75 |
|
| 5 | 7 | 1515 | ÛR ¶²(81) | ÏÙÔÏ Ìб· | H | 51.84 |
|
| 6 | 1 | 230 | Á¡ ü÷(82) | ¶Ä³ ÄÓ· | úåR` | 52.39 |
|
| 7 | 8 | 1559 | ã¡@~Æ(82) | ºÞij ŒÞÝÔ | ðc | 52.60 |
|
| 2 | 83 | É¡@öl(82) | ²Ä³ ·ÐÄ | R` |
| DNS |
- NGR: åïVL^
- DNS: ê
±ÌæÊÍ jqN` SOO Å·B