月 | 日 | 曜日 | 競技会名 | 会場 | 区分 | ○番組 ●結果 |
要項/番組/結果 |
55県長距離記録会 | NDスタ | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
35県女子駅伝 | 上山-山形 | 山形陸協 | Results | 総合結果 成績一覧表 | ||||
50陸協強化記録会 | あかねヶ丘 | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
56荘内最上高校新人 | 小真木原 | 鶴岡市陸協 | Results | Top8 | ||||
酒田スプリント記録会6 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 ※男子中学110mHの風力は 機器不具合のため不計測 |
||||
県高校駅伝 | 長井市 | 県高体連 |
Results 成績一覧表 男子 | 女子 総合結果 男子 | 女子 | ||||
7酒田つや姫ハーフ 小学生の部 |
光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
山形大学陸上競技会 | あかねヶ丘 | 山形市陸協 | Results | Top8 | ||||
71県中学選手権 | あかねヶ丘 | 県中体連 | Results | Top8 | ||||
酒田スプリント記録会5 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
酒田秋季記録会 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
47東北学生選手権 | NDスタ | 東北学生陸連 |
Results Top8 新・タイ記録一覧 | ||||
32酒田選手権 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
34置賜選手権 | 米沢市営 | 市・地区陸協 | Results | Top8 | ||||
県少年少女スポーツ交流大会 | NDスタ | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
全国小学生クロスカントリーリレー研修大会山形県選考会 | 光ケ丘 | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
酒田市秋季長距離記録会 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
秋季置賜スプリント記録会 | 米沢市営 | 米沢市陸協 | Results | Top8 | ||||
酒田スプリント記録会4 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
田川地区中学新人 | 小真木原 | 地区中体連 | Results | Top8 | ||||
置賜地区中学新人 | 米沢市営 | 地区中体連 | Results | Top8 | ||||
54県長距離記録会 | NDスタ | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
飽海地区中学新人 | 光ケ丘 | 地区中体連 | Results | Top8 | ||||
県高校新人 | 小真木原 | 県高体連 | Results | Top8 | ||||
県中学駅伝 | 県総合 | 県中体連 | Results | ||||
田川・飽海高校新人 | 小真木原 | 地区高体連 | Results | Top8 | ||||
置賜高校新人 | 米沢市営 | 地区高体連 | Results | Top8 | ||||
村山最北高校新人 | NDスタ | 地区高体連 | 村山地区 Results | Top8 最北地区 Results | Top8 | ||||
47米沢ナイター | 米沢市営 | 米沢市陸協 | Results | Top8 | ||||
13全国ジュニア駅伝 21県ジュニア駅伝 43蔵王坊平クロカン |
蔵王坊平 | 山形陸協 |
リザルト集(※クロカンを含む) ※クロカン団体戦の結果を追加 しました。(2018.8.6) 全国男子駅伝総合結果 県内男子駅伝総合結果 全国女子駅伝総合結果 県女子駅伝総合結果 | ||||
58県中学総体 | 小真木原 | 県中体連 | Results | Top8 | ||||
IH調整大会 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
34県小学生陸上競技大会 | NDスタ | 山形陸協 |
Results | Top8 新記録等一覧 | ||||
酒田スプリント記録会3 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
49陸協強化記録会 | NDスタ | 山形陸協 |
Results | Top8 競技日程 競技注意事項 | ||||
71県選手権大会 73国体県予選会 |
NDスタ | 山形陸協 |
Results 新記録等一覧 県選手権Top8 国体予選Top8 競技日程 競技注意事項 ※男子4×400mR決勝の番組編成を 訂正しました。(2018.7.4) | ||||
7 |
1 |
64全日中通信 山形県大会 |
あかねヶ丘 | 県中体連 | Results | Top8 | ||
65県定通総体 | 新庄市 | 県高体連 | Results | Top8 | ||||
飽海地区国体予選 | 光ケ丘 | 地区高体連 | Results | Top8 | ||||
置賜地区国体予選 | 米沢市営 | 地区高体連 | Results | Top8 | ||||
48陸協強化記録会 村山・最北高校国体予選 |
あかねヶ丘 | 山形陸協 地区高体連 |
Results(強化記録会) Results(国体地区予選) Top8(強化記録会) Top8(国体地区予選) | ||||
田川地区中学総体 | 小真木原 | 地区中体連 | Results | Top8 | ||||
飽海地区中学総体 | 光ケ丘 | 地区中体連 | Results | Top8 | ||||
米沢市中学総体 | 米沢市営 | 地区中体連 | Results | Top8 | ||||
46田川選手権 | 小真木原 | 鶴岡市陸協 | Results | Top8 | ||||
31西置賜選手権 小学生陸上西置賜予選会 |
長井市 | 西置賜陸協 |
Results 高校・一般Top8 中学Top8 小学Top8 ※小学生ジャベリックボール投の投てき物を ヴォーテックスフットボールからジャベ ボールに訂正しました。(2018.6.11) | ||||
鶴岡・田川地区小学生陸上 | 小真木原 | 鶴岡市陸協 | Results | Top8 | ||||
酒田スプリント記録会2 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
春季置賜スプリント記録会 | 米沢市営 | 米沢市陸協 | Results | Top8 | ||||
53県長距離記録会 | NDスタ | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
県高校総体 | NDスタ | 県高体連 | Results | Top8 | ||||
鶴岡市中学録会 | 小真木原 | 鶴岡市陸協 | Results | Top8 | ||||
72光ケ丘陸上 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
飽海・田川高校総体 | 光ケ丘 | 地区高体連 | Results | Top8 | ||||
置賜高校総体 | 米沢市営 | 地区高体連 | Results | Top8 | ||||
村山最北高校総体 | NDスタ | 地区高体連 | 村山地区 Results | Top8 最北地区 Results | Top8 | ||||
55県通信陸上 総合順位表 |
県内5会場 | 山形陸協 |
- |
一般高校男子 一般高校女子 中学男子 中学女子※ ※中学女子100mの集計結果に誤りがありました。 お詫びして訂正いたします。(2018.5.5) | |||
55県通信陸上 山形会場・一般高校 |
あかねヶ丘 | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
55県通信陸上 山形会場・中学 |
NDスタ | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
55県通信陸上 米沢会場 |
米沢市営 | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
55県通信陸上 鶴岡会場 |
小真木原 | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
55県通信陸上 酒田会場 |
光ケ丘 | 山形陸協 | Results | Top8 | ||||
63県縦断駅伝 | 県下 | 山形陸協 | リザルト集 総合成績 第1日総合結果 第2日総合結果 第3日総合結果 | ||||
鶴岡市投てき記録会4 | 小真木原 | 鶴岡市陸協 | Results | Top8 日本高校新・U18日本新情報 | ||||
鶴岡市投てき記録会3 | 小真木原 | 鶴岡市陸協 | Results | Top8 | ||||
酒田スプリント記録会1 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
47陸協強化記録会 | NDスタ | 山形陸協 | Results | Top8 競技日程 競技注意事項 | ||||
米沢長距離記録会 | 米沢市営 | 米沢市陸協 | Results | Top8 | ||||
鶴岡市投てき記録会2 | 小真木原 | 鶴岡市陸協 | Results | Top8 | ||||
酒田春季記録会 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | Top8 | ||||
鶴岡市投てき記録会1 | 小真木原 | 鶴岡市陸協 | Results | Top8 | ||||
酒田春季長距離記録会 | 光ケ丘 | 酒田市陸協 | Results | ||||
58県冬季ロードレース | 上山-山形 | 山形陸協 |
− |
Results | Top8 実施要項 エントリー・リスト |